Пуштросэз вылэ выжоно

Россия Федерациысь субъектъёс

Википедиысь материал
Россия Федерациысь субъект» бамысь кудланьтэмын)

Россия люкиське улосъёслы, кудъёсыз Россия Федерациысь субъектъёс шуыса нимасько. Соос пӧлын 21 республикаос, 9 шаеръёс, 46 улосъёс, 2 федерал каръёс, 1 автономной улос но 4 автономной округъёс.

Федерациысь субъект Флагез Гербез Территориез (км²) Улӥсьёсыз
1.I.2015
Администра-
тивной центрез
Территориослы люкиськон ОКАТО код
Республикаос
1 Адыгея 7792 449 171 Майкоп 7 ёрос но 2 кар 79
2 Алтай 92 903 213 703 Горно-Алтайск 10 ёрос но 1 кар 84
3 Башкортостан 142 947 4 071 987 Уфа 54 ёрос но 21 кар 80
4 Бурятия 351 334 978 495 Улан-Удэ 21 ёрос но 2 кар 81
5 Дагестан 50 270 2 990 371 Махачкала 41 ёрос но 10 кар 82
6 Ингушетия 3628 463 893 Магас 4 ёрос но 4 кар 26
7 Кабардино-Балкария 12 470 860 709 Нальчик 10 ёрос но 3 кар 83
8 Калмыкия 74 731 280 564 Элиста 13 ёрос но 1 кар 85
9 Карачаево-Черкесия 14 277 469 060 Черкесск 10 ёрос но 2 кар 91
10 Карелия 180 520 632 533 Петрозаводск 16 ёрос но 13 кар 86
11 Коми 416 774 864 424 Сыктывкар 12 ёрос но 8 кар 87
12 Марий Эл 23 375 687 435 Йошкар-Ола 14 ёрос но 4 кар 88
13 Мордовия 26 128 808 888 Саранск 22 ёрос но 7 кар 89
14 Саха (Якутия) 3 083 523 956 896 Якутск 33 ёрос но 5 кар 98
15 Татарстан 67 847 3 855 037 Кузон 43 ёрос но 14 кар 92
16 Тыва 168 604 313 777 Кызыл 17 ёрос но 2 кар 93
17 Удмуртия 42 061 1 517 472 Иж 25 ёрос но 5 кар 94
18 Уйпал Осетия — Алания 7987 705 270 Владикавказ 8 ёрос но 1 кар 90
19 Хакасия 61 569 535 796 Абакан 8 ёрос но 5 кар 95
20 Чечня 15 647 1 370 268 Грозный 17 ёрос но 5 кар 96
21 Чувашия 18 343 1 238 071 Чебоксары 21 ёрос но 9 кар 97
Шаеръёс
22 Алтай шаер 167 996 2 384 812 Барнаул 60 ёрос но 11 кар 01
23 Забайкальской шаер 431 892 1 087 452 Чита 31 ёрос но 5 кар 76
24 Камчатка шаер 464 275 317 269 Петропавловск-Камчатский 11 ёрос но 2 кар 30
25 Краснодар шаер 75 485 5 453 329 Краснодар 37 ёрос но 15 кар 03
26 Красноярск шаер 2 366 797 2 858 773 Красноярск 54 ёрос но 19 кар 04
27 Пермь шаер 160 236 2 637 032 Пермь 33 ёрос но 14 кар 57
28 Приморской шаер 164 673 1 933 308 Владивосток 22 ёрос но 12 кар 05
29 Ставрополь шаер 66 160 2 799 473 Ставрополь 26 ёрос но 10 кар 07
30 Хабаровск шаер 787 633 1 338 305 Хабаровск 17 ёрос но 6 кар 08
Улосъёс
31 Амур улос 361 913 809 873 Благовещенск 20 ёрос но 7 кар 10
32 Архангельск улос[1] 589 913 1 183 323 Архангельск 20 ёрос но 8 кар 11
33 Астрахань улос 49 024 1 021 287 Астрахань 11 ёрос но 3 кар 12
34 Белгород улос 27 134 1 547 936 Белгород 21 ёрос но 6 кар 14
35 Брянск улос 34 857 1 232 940 Брянск 27 ёрос но 5 кар 15
36 Владимир улос 29 084 1 405 613 Владимир 16 ёрос но 10 кар 17
37 Волгоград улос 112 877 2 557 397 Волгоград 32 ёрос но 6 кар 18
38 Вологда улос 144 527 1 191 010 Вологда 26 ёрос но 4 кар 19
39 Воронеж улос 52 216 2 331 147 Воронеж 32 ёрос но 15 кар 20
40 Иваново улос 21 437 1 036 909 Иваново 21 ёрос но 6 кар 24
41 Иркутск улос 774 846 2 414 913 Иркутск 33 ёрос но 14 кар 25
42 Калининград улос 15 125 968 944 Калининград 13 ёрос но 6 кар 27
43 Калуга улос 29 777 1 010 486 Калуга 24 ёрос но 4 кар 29
44 Кемерово улос 95 725 2 724 990 Кемерово 19 ёрос но 18 кар 32
45 Киров улос 120 374 1 304 348 Киров 39 ёрос но 5 кар 33
46 Кострома улос 60 211 654 390 Кострома 24 ёрос но 8 кар 34
47 Курган улос 71 488 869 814 Курган 24 ёрос но 9 кар 37
48 Курск улос 29 997 1 117 378 Курск 28 ёрос но 5 кар 38
49 Ленинград улос 83 908 1 775 540 Санкт-Петербург[2] 17 ёрос но 20 кар 41
50 Липецк улос 24 047 1 157 865 Липецк 18 ёрос но 2 кар 42
51 Магадан улос 462 464 148 071 Магадан 8 ёрос но 2 кар 44
52 Муско улос 44 379 7 231 068 Муско[3] 38 ёрос но 56 кар 46
53 Мурманск улос 144 902 766 281 Мурманск 5 ёрос но 13 кар 47
54 Нижний Новгород улос 76 624 3 270 203 Нижний Новгород 48 ёрос но 12 кар 22
55 Новгород улос 54 501 618 703 Новгород 21 ёрос но 3 кар 49
56 Новосибирск улос 177 756 2 746 822 Новосибирск 30 ёрос но 7 кар 50
57 Омск улос 141 140 1 978 183 Омск 32 ёрос но 6 кар 52
58 Оренбург улос 123 702 2 001 110 Оренбург 35 ёрос но 12 кар 53
59 Орёл улос 24 652 765 231 Орёл 24 ёрос но 3 кар 54
60 Пенза улос 43 352 1 355 618 Пенза 28 ёрос но 5 кар 58
61 Псков улос 55 399 651 108 Псков 24 ёрос но 2 кар 56
62 Ростов улос 100 967 4 242 080 Ростов-на-Дону 43 ёрос но 16 кар 60
63 Рязань улос 39 605 1 135 438 Рязань 25 ёрос но 4 кар 61
64 Самара улос 53 565 3 212 676 Самара 27 ёрос но 10 кар 36
65 Саратов улос 101 240 2 493 024 Саратов 38 ёрос но 13 кар 63
66 Сахалин улос 87 101 488 391 Южно-Сахалинск 17 ёрос но 9 кар 64
67 Свердловск улос 194 307 4 327 472 Екатеринбург 30 ёрос но 34 кар 65
68 Смоленск улос 49 779 964 791 Смоленск 25 ёрос но 2 кар 66
69 Тамбов улос 34 462 1 062 421 Тамбов 23 ёрос но 7 кар 68
70 Тверь улос 84 201 1 315 071 Тверь 36 ёрос но 12 кар 28
71 Томск улос 314 391 1 074 453 Томск 16 ёрос но 6 кар 69
72 Тула улос 25 679 1 513 570 Тула 23 ёрос но 9 кар 70
73 Тюмень улос[4] 1 464 173 3 581 293 Тюмень 38 ёрос но 26 кар
(ХМАО но ЯНАО пыртыса)
71
74 Ульяновск улос 37 181 1 262 549 Ульяновск 21 ёрос но 6 кар 73
75 Челябинск улос 88 529 3 497 274 Челябинск 24 ёрос но 23 кар 75
76 Ярославль улос 36 177 1 271 629 Ярославль 17 ёрос но 6 кар 78
Федерал каръёс
77 Муско 2 511 12 197 596 Москва 12 административной округ 45
78 Санкт-Петербург 1 439 5 191 690 Санкт-Петербург 18 ёрос 40
Автономной улос
79 Еврей автономной улос 36 266 168 368 Биробиджан 5 ёрос но 1 кар 99
Автономной округъёс
80 Ненец автономной округ[1] 176 810 43 373 Нарьян-Мар 1 ёрос но 1 кар 11
81 Ханты-Манси автономной округ — Югра[4] 534 801 1 612 076 Ханты-Мансийск 9 ёрос но 14 кар 71
82 Чукотка автономной округ 721 481 50 540 Анадырь 8 ёрос но 1 кар 77
83 Ямал-Ненец автономной округ[4] 769 250 539 985 Салехард 7 ёрос но 8 кар 71
  1. 1,0 1,1 Архангельск улосэ пыре Ненец автономной округ.
  2. Административной центрез — Санкт-Петербург кар уг пыры Ленинград улосэ.
  3. Административной центрез — Муско кар уг пыры Муско улосэ
  4. 4,0 4,1 4,2 Тюмень улосэ пыро Ханты-Манси автономной округ но Ямал-Ненец автономной округ.